สถิติการเข้าชม

ล้างค่า
เดือน เข้าชมเว็บไซต์ คลังความรู้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ SELF-LEARNING ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย 7 Weekly Deka นวัตกรรมสอนการจัดห้องสมุดประจำศาล แหล่งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ COJ Digital Literacy Online นิทรรศการออนไลน์ ความรู้จาก D-Court 2020 สู่ Smart Court 2021 Legal Databases & Ebook เครือข่ายห้องสมุด
มกราคม 65,765 19,834 5,839 1,059 6,653 934 260 19,754 686 193 4,058 170
กุมภาพันธ์ 58,408 26,965 6,270 1,392 3,104 613 408 9,186 983 244 2,400 130
มีนาคม 34,304 15,170 4,360 843 1,601 477 365 3,360 48 110 2,379 87
เมษายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 158,477 61,969 16,469 3,294 11,358 2,024 1,033 32,300 1,717 547 8,837 387

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved